DERSİN KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAAT | ULUSAL KREDİ | KREDİ (AKTS) |
İY 103 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 105 | Finansal Yönetim | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 107 | Küresel Piyasalar ve Teknolojiler | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 109 | İnsan Kaynakları Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 111 | Pazarlama Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 113 | Liderlik ve Yönetim | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
-Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri mezun olabilmek için dönem projesi ile birlikte dönem başına 30 AKTS olmak üzere toplam 90 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
DERSİN KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAAT | ULUSAL KREDİ | KREDİ (AKTS) |
İY 102 | Modern İşletme Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 104 | Toplam Kalite Yönetimi | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 106 | Girişimcilik ve İnovasyon | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 108 | Stratejik Yönetim | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 110 | Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
İY 112 | Yönetim ve Organizasyon | S | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
-Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri mezun olabilmek için dönem projesi ile birlikte dönem başına 30 AKTS olmak üzere toplam 90 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
DERSİN KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | KURAMSAL SAATİ | UYGULAMA SAATİ | TOPLAM SAAT | ULUSAL KREDİ | KREDİ (AKTS) |
IY 100 | Dönem Projesi | Z | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
- Dönem Projesi üçüncü yarıyılda alınır.
- Dönem Projesi dersi her iki dönemde (Güz ya da Bahar’da) açılabilir.
-Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri mezun olabilmek için dönem projesi ile birlikte dönem başına 30 AKTS olmak üzere toplam 90 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
© PARSKASOFT Tüm Hakları Saklıdır